Oblečení
Pánské |
|||||
US velikosti | Sloučené velikosti | EU velikosti | Obchod hrudi [cm] | Obvod pasu [cm] | boky [cm] |
---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 42 | 84 | 74 | 88 |
S | S/M | 44 | 88 | 78 | 92 |
46 | 92 | 82 | 96 | ||
M | 48 | 96 | 86 | 100 | |
50 | 100 | 90 | 104 | ||
L | L/XL | 52 | 104 | 94 | 108 |
54 | 108 | 98 | 112 | ||
XL | 56 | 112 | 102 | 116 | |
58 | 116 | 106 | 120 | ||
XXL | XXL | 60 | 122 | 112 | 124 |
Dámské(často označované jako např. WL) |
|||||
US velikosti | Sloučené velikosti | EU velikosti | Obchod hrudi [cm] | Obvod pasu [cm] | boky [cm] |
XS | XS | 34 | 80 | 62 | 86 |
S | S/M | 36 | 84 | 66 | 90 |
38 | 88 | 70 | 94 | ||
M | 40 | 92 | 74 | 98 | |
42 | 96 | 78 | 102 | ||
L | L/XL | 44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 | ||
XL | 48 | 110 | 92 | 116 | |
50 | 116 | 98 | 122 | ||
XXL | XXL | 52 | 122 | 104 | 128 |
Dětské |
||||
Velikosti | Sloučené velikosti | Výška [cm] | Obchod hrudi [cm] | boky [cm] |
92 | 88 - 116 | 81 - 92 | 56 | 58 |
104 | 93 - 104 | 58 | 61 | |
116 | 116 - 130 | 105 - 116 | 60 | 65 |
128 | 117 - 128 | 66 | 70 | |
140 | 130 - 150 | 129 - 140 | 72 | 75 |
152 | 141 - 152 | 78 | 82 | |
164 | 153 - 164 | 84 | 88 |
Boty a ponožky
Velikost |
Boty Hiko |
||||||||||||
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Délka [cm] | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31 | 32 |
Helmy a čepice
Helmy a čepice |
|||
Obvod hlavy [cm] | US velikost | obecné značení | sloučené velikosti |
52 | 6 1/2 | XS | XS |
53 | 6 5/8 | ||
54 | 6 3/4 | S | S/M |
55 | 6 7/8 | ||
56 | 7 | M | |
57 | 7 1/8 | ||
58 | 7 1/4 | L | L/XL |
59 | 7 3/8 | ||
60 | 7 1/2 | XL | |
61 | 7 5/8 | ||
62 | 7 3/4 | 2XL | 2XL |
Rukavice
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod dlaně [cm] | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
Plovací a záchranné vesty
Pánské
US velikost | sloučené velikosti | EU velikost | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | boky (cm) |
XS | XS | 42 | 84 | 74 | 88 |
S | S/M | 44 | 88 | 78 | 92 |
46 | 92 | 82 | 96 | ||
M | 48 | 96 | 86 | 100 | |
50 | 100 | 90 | 104 | ||
L | L/XL | 52 | 104 | 94 | 108 |
54 | 108 | 98 | 112 | ||
XL | 56 | 112 | 102 | 116 | |
58 | 116 | 106 | 120 | ||
2XL | 2XL | 60 | 122 | 112 | 124 |
Dámské
US velikost | sloučené velikosti | EU velikost | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | boky (cm) |
XS | XS | 34 | 80 | 62 | 86 |
S | S/M | 36 | 84 | 66 | 90 |
38 | 88 | 70 | 94 | ||
M | 40 | 92 | 74 | 98 | |
42 | 96 | 78 | 102 | ||
L | L/XL | 44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 | ||
XL | 48 | 110 | 92 | 116 | |
50 | 116 | 98 | 122 | ||
2XL | 2XL | 52 | 122 | 104 | 128 |
Dětské
velikost | sloučenévelikosti | výška (cm) | obvod hrudi (cm) | boky (cm) |
92 | 88-116 | 81-92 | 56 | 58 |
104 | 93-104 | 58 | 61 | |
116 | 116-130 | 105-116 | 60 | 65 |
128 | 117-128 | 66 | 70 | |
140 | 130-150 | 129-140 | 72 | 75 |
152 | 141-152 | 78 | 82 | |
164 | 153-164 | 84 | 88 |